WENTA · WBC
Ballon à double serpentin
Deux sources de chaleur, un seul ballon.
La série WBC reprend la conception robuste de la WBT en ajoutant un second échangeur. Vous combinez ainsi deux sources : chaudière et capteurs solaires, ou pompe à chaleur. Serpentin bas sur la source renouvelable, serpentin haut sur l'appoint.
- échangeur
- 2×
- temp. max. serpentin
- 120°C
- tailles
- 14
- Deux serpentins : source renouvelable en bas, appoint en haut
- Idéal pour les combinaisons solaires et les systèmes PAC hybrides
- Même construction acier S235JR émaillé que la WBT
- 14 capacités de 160 à 5 000 litres
Pour les professionnels et les particuliers
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Capacité | 160 – 5000 L |
| Échangeurs | 2 serpentins |
| Pression réservoir | 10 bar |
| Pression serpentin | 16 bar |
| Temp. max. réservoir | 95 °C |
| Matériau | acier S235JR émaillé |
| Protection | anode magnésium |
| Source de chaleur | chaudière + solaire / PAC |
Ce produit figure page 6 du catalogue produits 2026.
Normes & homologations
- EN 12897
- TS 736
- TS EN 13445-3
- DIN 4753-3
WBC : capacités et dimensions principales
| Capacité (L) | Ø D (mm) | Hauteur H (mm) | Entrée/sortie eau | Poids à vide (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 590 | 1060 | 3/4" | 69 |
| 200 | 590 | 1300 | 3/4" | 85 |
| 300 | 590 | 1810 | 1" | 103 |
| 400 | 750 | 1380 | 1" | 110 |
| 500 | 750 | 1620 | 1" | 160 |
| 800 | 950 | 1670 | 1¼" | 220 |
| 1000 | 950 | 2000 | 1¼" | 268 |
| 1250 | 1120 | 1950 | 1¼" | 362 |
| 1500 | 1120 | 2250 | 1¼" | 395 |
| 2000 | 1260 | 2250 | 1¼" | 503 |
| 2500 | 1460 | 2200 | 1½" | 678 |
| 3000 | 1460 | 2600 | 1½" | 790 |
| 4000 | 1760 | 2300 | 2" | 945 |
| 5000 | 1760 | 2700 | 2" | 1205 |


