ERG
Lasfittingen
Stalen lasfittingen voor het volledige leidingtracé.
Naadloze en gelaste stalen fittingen volgens TS EN 10253-1: bochten, T-stukken, kruisstukken, verloopstukken, bodems, flenzen, nippels en sokken. Het programma wordt aangevuld met evenwichtsflessen en lucht- en vuilafscheiders voor de ketelruimte, kant-en-klaar of als losse component.
- productgroepen
- 15
- maatvarianten
- 354
- gecertificeerd
- CE
- 15 productgroepen, 354 maatvarianten
- Bochten DIN 2605 / ANSI B16.9, T-stukken DIN 2615, flenzen EN 1092-1
- Inclusief evenwichtsflessen tot 4.000 kW
- Afscheiders: luchtafscheider, vuil- en slibafscheider en gecombineerde uitvoering
- TSE · TSEK · CE · ISO 9001 gecertificeerd
Voor de vakman
Specificaties
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Materiaal | koolstofstaal (P235GH / A234 WPB) |
| Hoofdnorm | TS EN 10253-1 |
| Bochten | DIN 2605 · ANSI B16.9 |
| T-stukken | DIN 2615 |
| Verloopstukken | DIN 2616 |
| Bodems | DIN 2617 |
| Flenzen | EN 1092-1 / DIN 2501 · DIN 2633 |
| Certificering | TSE · TSEK · CE · ISO 9001 |
Dit product staat op pagina 22 van de productcatalogus 2026.
Normen & keurmerken
- TS EN 10253-1
- DIN 2605
- DIN 2615
- DIN 2616
DIN 2617 · EN 1092-1 · ANSI B16.9 · ISO 9001
Evenwichtsflessen voor hydraulische scheiding (greep uit het programma)
| Capaciteit (kW) | Aansluiting DN | Ø D | H (mm) |
|---|---|---|---|
| 29 | 1" | 65 (2½") | 410 |
| 50 | 1¼" | 80 (3") | 440 |
| 86 | 1½" | 100 (4") | 550 |
| 120 | 2½" | 125 (5") | 600 |
| 200 | 2½" | 150 (6") | 700 |
| 388 | 4" | 200 (8") | 860 |
| 500 | 5" | 250 (10") | 1050 |
| 872 | 6" | 300 (12") | 1300 |
| 1744 | 8" | 400 (16") | 1530 |
| 3000 | 10" | 500 (20") | 1800 |
| 3488 | 10" | 550 (22") | 1940 |
| 4000 | 12" | 600 (24") | 2160 |


