WENTA · WBC
Boiler met dubbele spiraal
Twee warmtebronnen, één buffer warm water.
De WBC-serie deelt het robuuste ontwerp van de WBT, maar voegt een tweede warmtewisselaar toe. Zo combineert u eenvoudig twee warmtebronnen, bijvoorbeeld een cv-ketel met zonnecollectoren of een warmtepomp. De onderste spiraal koppelt u aan de duurzame bron, de bovenste aan de naverwarming.
- warmtewisselaar
- 2×
- max. temp. spiraal
- 120°C
- maten
- 14
- Twee spiralen: duurzame bron onder, naverwarming boven
- Ideaal voor zonneboilercombinaties en hybride warmtepompsystemen
- Zelfde geëmailleerde S235JR-constructie als de WBT
- 14 inhouden van 160 tot 5.000 liter
Voor vakman en particulier
Specificaties
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Inhoud | 160 – 5000 L |
| Warmtewisselaars | 2 spiralen |
| Werkdruk tank | 10 bar |
| Werkdruk spiraal | 16 bar |
| Max. temperatuur tank | 95 °C |
| Materiaal | staal S235JR, geëmailleerd |
| Bescherming | magnesiumanode |
| Warmtebron | cv + zon / warmtepomp |
Dit product staat op pagina 6 van de productcatalogus 2026.
Normen & keurmerken
- EN 12897
- TS 736
- TS EN 13445-3
- DIN 4753-3
WBC: capaciteiten en hoofdafmetingen
| Inhoud (L) | Ø D (mm) | Hoogte H (mm) | Water in/uit | Leeggewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 590 | 1060 | 3/4" | 69 |
| 200 | 590 | 1300 | 3/4" | 85 |
| 300 | 590 | 1810 | 1" | 103 |
| 400 | 750 | 1380 | 1" | 110 |
| 500 | 750 | 1620 | 1" | 160 |
| 800 | 950 | 1670 | 1¼" | 220 |
| 1000 | 950 | 2000 | 1¼" | 268 |
| 1250 | 1120 | 1950 | 1¼" | 362 |
| 1500 | 1120 | 2250 | 1¼" | 395 |
| 2000 | 1260 | 2250 | 1¼" | 503 |
| 2500 | 1460 | 2200 | 1½" | 678 |
| 3000 | 1460 | 2600 | 1½" | 790 |
| 4000 | 1760 | 2300 | 2" | 945 |
| 5000 | 1760 | 2700 | 2" | 1205 |


