WENTA · WBT
Boiler met één spiraal
Indirect gestookte tapwaterboiler met één warmtewisselaar.
Eén warmtebron (cv-ketel, warmtepomp óf zonne-energie) verwarmt comfortabel en constant uw warm water. De laag geplaatste spiraal verwarmt de volledige inhoud en biedt zo maximale legionellabescherming. Geëmailleerd staal S235JR conform DIN 4753-3, met magnesiumanode en hoogwaardige isolatie.
- max. temp. spiraal
- 120°C
- werkdruk spiraal
- 16bar
- maten
- 15
- Één spiraal, vrij te koppelen aan cv-ketel, warmtepomp of zonnecollector
- Laag geplaatste spiraal verwarmt de volledige inhoud: maximale legionellabescherming
- Standaard met sensorhuls, thermometer en magnesiumanode
- 15 inhouden van 100 tot 5.000 liter
Voor vakman en particulier
Specificaties
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Inhoud | 100 – 5000 L |
| Warmtewisselaars | 1 spiraal |
| Werkdruk tank | 10 bar |
| Werkdruk spiraal | 16 bar |
| Max. temperatuur tank | 95 °C |
| Max. temp. spiraal | 120 °C |
| Materiaal | staal S235JR, geëmailleerd |
| Emaillaag (norm) | DIN 4753-3 |
| Bescherming | magnesiumanode |
| Warmtebron | cv · warmtepomp · zon |
Dit product staat op pagina 4 van de productcatalogus 2026.
Normen & keurmerken
- EN 12897
- TS 736
- TS EN 13445-3
- DIN 4753-3
WBT: capaciteiten en hoofdafmetingen
| Inhoud (L) | Ø D (mm) | Hoogte H (mm) | Water in/uit | Spiraal in/uit | Leeggewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 490 | 1030 | 3/4" | 1" | 48 |
| 160 | 590 | 1060 | 3/4" | 1" | 54 |
| 200 | 590 | 1300 | 3/4" | 1" | 75 |
| 300 | 590 | 1820 | 1" | 1" | 99 |
| 400 | 750 | 1390 | 1" | 1" | 105 |
| 500 | 750 | 1620 | 1" | 1" | 130 |
| 800 | 950 | 1670 | 1¼" | 1¼" | 200 |
| 1000 | 950 | 2010 | 1¼" | 1¼" | 240 |
| 1250 | 1120 | 1950 | 1¼" | 1¼" | 332 |
| 1500 | 1120 | 2250 | 1¼" | 1¼" | 365 |
| 2000 | 1260 | 2250 | 1¼" | 1¼" | 470 |
| 2500 | 1460 | 2200 | 1½" | 1¼" | 587 |
| 3000 | 1460 | 2600 | 1½" | 1¼" | 700 |
| 4000 | 1760 | 2300 | 2" | 1¼" | 862 |
| 5000 | 1760 | 2700 | 2" | 1¼" | 980 |


