WENTA · WBF
Buffervat
Slim warmte bufferen tussen bron en systeem.
Een buffervat ontkoppelt de warmtebron van het afgiftesysteem. Dat voorkomt kort pendelen van de warmtepomp, verlengt de levensduur en verhoogt het rendement. Leverbaar van 100 tot 5.000 liter, met flensaansluitingen vanaf 800 liter. Voor het combineren van meerdere warmtebronnen is de compacte WBF-A met hanger beschikbaar.
- tot inhoud
- 5000L
- max. temperatuur
- 95°C
- werkdruk
- 10bar
- Voorkomt kort pendelen van de warmtepomp
- Flensaansluitingen DN 80 – DN 200 vanaf 800 liter
- Naadloze, hoogwaardige isolatie
- Twaalf inhouden van 100 tot 5.000 liter
- Uitvoering met hanger (WBF-A): 40 tot 140 liter, 3 bar
Voor vakman en particulier
Specificaties
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Inhoud | 100 – 5000 L |
| Werkdruk | 10 bar |
| Max. temperatuur | 95 °C |
| Inhoud hanger-uitvoering | 40 – 140 L |
| Werkdruk hanger | 3 bar |
| Materiaal | staal S235JR |
| Isolatie | hoogwaardig, naadloos |
| Warmtebron | cv · warmtepomp · zon |
Dit product staat op pagina 8 van de productcatalogus 2026.
Normen & keurmerken
- TS EN 13445-3
WBF: capaciteiten en hoofdafmetingen
| Inhoud (L) | Ø D (mm) | Hoogte H (mm) | Primair/secundair | Leeggewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 490 | 1030 | 1½" | 33 |
| 200 | 590 | 1245 | 1½" | 50 |
| 300 | 590 | 1810 | 2" | 66 |
| 500 | 750 | 1620 | 2½" | 86 |
| 800 | 950 | 1620 | DN 80 | 145 |
| 1000 | 950 | 1980 | DN 100 | 175 |
| 1500 | 1120 | 2250 | DN 125 | 275 |
| 2000 | 1260 | 2250 | DN 125 | 340 |
| 2500 | 1460 | 2200 | DN 150 | 480 |
| 3000 | 1460 | 2600 | DN 150 | 560 |
| 4000 | 1760 | 2300 | DN 200 | 720 |
| 5000 | 1760 | 2700 | DN 200 | 920 |
WBF-A: buffervat met hanger, capaciteiten en hoofdafmetingen
| Inhoud (L) | Ø D (mm) | Hoogte H (mm) | Aansluiting |
|---|---|---|---|
| 40 | 490 | 480 | 1" |
| 60 | 490 | 680 | 1" |
| 80 | 490 | 865 | 1" |
| 100 | 490 | 1015 | 1" |
| 120 | 490 | 1115 | 1" |
| 140 | 950 | 1265 | 1" |


